El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas (GADMCE), en atención al númeral 4 del artículo 107 y a la Disposición General Segunda del Código Tributario, a través de este medio cita los Autos de Pago y notifica los actos administrativos y de simple administración que se detallan a continuación, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los mismos.
# | Tipo documento | N° documento | CIU | Identificación | Razón social | Identificación representante | Nombre representante | Valor | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11310-2021 | 13512 | 0800006603 | OÑA GRACIA LUIS ALBERTO | 594.75 | 2023-10-16 | ||
2 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11310-2021 | 13512 | 0800523946 | OÑA GRACIA MERCEDES BEATRIZ | 594.75 | 2023-10-16 | ||
3 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11225-2021 | 7078 | 0800928319 | FRANCO MERO ISIDRO DAVID | 122.62 | 2023-10-16 | ||
4 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11371-2021 | 26749 | 0800570608 | QUIÑONEZ VIZCAINO GINA JOSEFA | 464.74 | 2023-10-16 | ||
5 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11954-2021 | 7175 | 0800664955 | GALIANO BUENO SARA ADELAIDA | 83.02 | 2023-10-16 | ||
6 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11422-2021 | 24968 | 0800073975 | ESTUPIÑAN TORRES WASHINGTON | 94.99 | 2023-10-16 | ||
7 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11203-2021 | 37780 | 0802249045 | MERO PARRALES LUIS MARCIAL | 1361.91 | 2023-10-16 | ||
8 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11375-2021 | 46997 | 0801687716 | MEZA CERVANTES GEOVANNY HOMERO | 1667.76 | 2023-10-16 | ||
9 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11471-2021 | 46792 | 1708702772 | CHICA ZAMBRANO JAIME ASDRUBAL | 231.85 | 2023-10-16 | ||
10 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11186-2021 | 44209 | 0801195967 | PEÑAFIEL SACON CESAR AUGENIO | 364.07 | 2023-10-16 | ||
11 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11213-2021 | 8299 | 0800328080 | GUEVARA REDIN CARLOS ELADIO | 1927.46 | 2023-10-16 | ||
12 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11378-2021 | 9955 | 0800094195 | LOPEZ LOOR LUIS ALFONSO | 399.28 | 2023-10-16 | ||
13 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11396-2021 | 4143 | 0800502775 | CEDEÑO CHICA MARCO ANTONIO | 348.38 | 2023-10-16 | ||
14 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11494-2021 | 271 | 0901509802 | ALCIVAR ZAMBRANO JOSE ARISTIDES | 458.61 | 2023-10-16 | ||
15 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11238-2021 | 20437 | 0800631574 | ARROYO PRECIADO JOSE LUIS | 1100.08 | 2023-10-16 | ||
16 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11457-2021 | 10497 | 0800079212 | MATAMBA TENORIO FAUSTO GUILLERMO | 641.32 | 2023-10-16 | ||
17 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11480-2021 | 9506 | 0800060048 | LARA TENORIO REGULO ROMULO | 250.05 | 2023-10-16 | ||
18 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11481-2021 | 24967 | 0800466328 | TORO MARRETT CARLOS ENRIQUE | 1642.25 | 2023-10-16 | ||
19 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11494-2021 | 16114 | 0800678708 | DELGADO CUERO SEVERIANA | 242.39 | 2023-10-16 | ||
20 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 12054-2021 | 93689 | 1704124591 | GALARZA RIERA DUNIA MARIA | 326.92 | 2023-10-16 | ||
21 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11484-2021 | 15133 | 0800723843 | QUIÑONEZ LASTRA FILOMENA LEONOR | 328.05 | 2023-10-16 | ||
22 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11197-2021 | 29871 | 0914682174 | PROAÑO TORRES DORLY LOURDES | 509.25 | 2023-10-16 | ||
23 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11409-2021 | 47144 | 0802069666 | BATEOJA RAMIREZ LEOVIGILDA MARIA | 784.54 | 2023-10-16 | ||
24 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11503-2021 | 6090 | 0800277204 | DIAZ VALENCIA YANIN DE LOS ANGELES | 259.74 | 2023-10-16 | ||
25 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11257-2021 | 3267 | 0800457038 | QUIÑONEZ VENALCAZAR LUZ DEL ALBA | 2268.76 | 2023-10-16 | ||
26 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11228-2021 | 37760 | 0802496125 | CIFUENTES PANCHANA MAYRA ELISA | 576.54 | 2023-10-16 | ||
27 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11196-2021 | 22283 | 0800892424 | MARQUEZ PRECIADO NELLY MAIRA | 1357.67 | 2023-10-16 | ||
28 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11444-2021 | 112519 | 1713937157 | SALAS REALPE ANDREA TATIANA | 227.32 | 2023-10-16 | ||
29 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11239-2021 | 113353 | 0802346973 | GONGORA CHILA VIVIANA PRICILA | 203.33 | 2023-10-16 | ||
30 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11238-2021 | 93782 | 0802471821 | SANCHEZ CHACING ANGEL ALFREDO | 171.03 | 2023-10-16 | ||
31 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11238-2021 | 93782 | 0802853861 | GONGORA OLIVO MARIA SULAY | 171.03 | 2023-10-16 | ||
32 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11203-2021 | 13872 | 0800506883 | PARRALES LOPEZ LEONILDA OLAYA | 981.12 | 2023-10-16 | ||
33 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11378-2021 | 13961 | 0800426074 | PASMIÑO ARIZALA NORMA NORAINE | 207.87 | 2023-10-16 | ||
34 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11265-2021 | 4710 | 0801609199 | CHILA BONE MIRELLY OLIVA | 258.03 | 2023-10-16 | ||
35 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11194-2021 | 56363 | 0803257849 | ALCIVAR RODRIGUEZ ESMERALDA JANINE | 406.88 | 2023-10-16 | ||
36 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11261-2021 | 4589 | 0800664914 | CHEME BONE DEBBIE BELINDA | 282.47 | 2023-10-16 | ||
37 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11341-2021 | 4252 | 0904983160 | CEDEÑO ZAMBRANO GLADYS MARCEDES | 1399.56 | 2023-10-16 | ||
38 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11240-2021 | 32439 | 0801253287 | MESIAS JARAMILLO MIRYAN JANETH | 825.53 | 2023-10-16 | ||
39 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11168-2021 | 34177 | 0800283897 | VELIZ PACHECO NERY LETISIE | 8096.12 | 2023-10-16 | ||
40 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11187-2021 | 32027 | 0801935651 | ESTUPIÑAN ROSERO CECILIA CONSUELO | 2865.13 | 2023-10-16 | ||
41 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11441-2021 | 14992 | 0800141228 | QUINTERO GONZALEZ ORFELINA | 762.25 | 2023-10-16 | ||
42 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11623-2021 | 325 | 0801010752 | ALOMIA QUEVEDO AURA BETTY | 995.97 | 2023-10-16 | ||
43 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11441-2021 | 31377 | 0801754896 | RIVERA ESPAÑA MAGDA CECILIA | 203.44 | 2023-10-16 | ||
44 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11349-2021 | 6538 | 0800548265 | VIVAR ESTACIO CYNTHIA | 290.1 | 2023-10-16 | ||
45 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11174-2021 | 38068 | 0502580889 | TENORIO MEDINA CARLOS VICENTE | 1027.39 | 2023-10-16 | ||
46 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11174-2021 | 38068 | 0802696633 | CORTEZ TENORIO IRIS ISLANDIA | 1027.39 | 2023-10-16 | ||
47 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11480-2021 | 40175 | 0801667874 | VALDEZ ARROYO IMELDA GERMANIA | 261.89 | 2023-10-16 | ||
48 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11374-2021 | 37975 | 0800094799 | CONDOR LAGLA MANUELA | 629.56 | 2023-10-16 | ||
49 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11480-2021 | 43062 | 0800100695 | ARROYO QUIÑONEZ BALVINA | 336.44 | 2023-10-16 | ||
50 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11226-2021 | 34231 | 0801339573 | VILLAQUIRAN TENORIO MARIA SUSANNY | 1457.33 | 2023-10-16 | ||
51 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11184-2021 | 42844 | 0800526295 | GAMEZ NARVAEZ ROXANA | 60.57 | 2023-10-16 | ||
52 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11512-2021 | 42903 | 0800136830 | QUINTERO GONZALEZ HERMENCIA VICTORIA | 531.43 | 2023-10-16 | ||
53 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11227-2021 | 41832 | 0800806176 | MORCILLO KLINGER CARMEN JOSEFINA | 343.6 | 2023-10-16 | ||
54 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11459-2021 | 18646 | 0800020349 | CORTEZ MOSQUERA EVANGELINA | 219.39 | 2023-10-16 | ||
55 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11459-2021 | 3411 | 0801135948 | CAMACHO TENORIO ESPERANZA ROCIO | 718.76 | 2023-10-16 | ||
56 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11661-2021 | 1448 | 0800242695 | BAGUI MONTAÑO MARIA ALBA | 357.29 | 2023-10-16 | ||
57 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11238-2021 | 56605 | 0801865288 | OLMEDO LUCAS MONICA FERNANDA | 279.96 | 2023-10-16 | ||
58 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11373-2021 | 20459 | 0800587370 | AVILA PEREZ MARIA RAQUEL | 213.53 | 2023-10-16 | ||
59 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11503-2021 | 17350 | 0800889990 | SOLIS BATIOJA ALEXA VIRGINIA | 2650.52 | 2023-10-16 | ||
60 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11244-2021 | 56432 | 0801345158 | SEGURA ARROYO SEGUNDA | 410.85 | 2023-10-16 | ||
61 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11445-2021 | 58925 | 0801915893 | SANCHEZ VALVERDE MARIA DE LOS ANGELES | 448.2 | 2023-10-16 | ||
62 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11371-2021 | 15403 | 0800370967 | QUIÑONEZ OROZCO MAURI | 3203.99 | 2023-10-16 | ||
63 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11267-2021 | 55945 | 0802046490 | PINILLO CASIERRA HAROLD NELSON | 230.71 | 2023-10-16 | ||
64 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11257-2021 | 29407 | 0800004707 | CAICEDO PORTOCARRERO LUIS ELEAZAR | 873.9 | 2023-10-16 | ||
65 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11347-2021 | 29143 | 0800698003 | LARA VELIZ LIDER DAVID | 191.85 | 2023-10-16 | ||
66 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11276-2021 | 22256 | 0800067811 | MARIN MERO HUGO ECUADOR | 731.42 | 2023-10-16 | ||
67 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11332-2021 | 32790 | 0801593963 | ESTUPIÑAN ALEXANDER JUAN RAFAEL | 450.62 | 2023-10-16 | ||
68 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11505-2021 | 111632 | 0802352617 | VALENCIA RODRIGUEZ DAVID ENRIQUE | 320.32 | 2023-10-16 | ||
69 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11374-2021 | 106508 | 0800528176 | MARTINEZ MARTINEZ JORGE ANIBAL | 875.38 | 2023-10-16 | ||
70 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11146-2021 | 42817 | 0700775752 | ROMERO NAPA MANUEL ADUARDO | 1812.77 | 2023-10-16 | ||
71 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11440-2021 | 42215 | 0800568420 | TENORIO AGUIRRE LUIS ANIBAL | 269.99 | 2023-10-16 | ||
72 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11149-2021 | 18401 | 0800530669 | TORRES VANEGAS MILTON JACINTO | 633.61 | 2023-10-16 | ||
73 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11197-2021 | 13878 | 0800366999 | PARRALES MERO FELIX RUFINO | 476.1 | 2023-10-16 | ||
74 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11189-2021 | 76084 | 0800546673 | VERA QUIÑONEZ JORGE ADALBERTO | 106.52 | 2023-10-16 | ||
75 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11255-2021 | 29880 | 0801511502 | PARRA MONTES ABRAHAM ELADIO | 507.14 | 2023-10-16 | ||
76 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11189-2021 | 33083 | 0801189010 | SANCHEZ BAGUI SALOMON ELVIS | 591.2 | 2023-10-16 | ||
77 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11422-2021 | 7553 | 0800099204 | GEORGE RAMIREZ GUSTAVO FRANCISCO | 1676.38 | 2023-10-16 | ||
78 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11488-2021 | 33197 | 0801435678 | QUÑONEZ OBANDO YENNY CLEMENCIA | 74.83 | 2023-10-16 | ||
79 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11244-2021 | 73965 | 0801300781 | LOOR REASCO CARLOS NIXON | 569.1 | 2023-10-16 | ||
80 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11225-2021 | 69341 | 0802377564 | FRANCO MERO PIEDAD MARIBEL | 1611.87 | 2023-10-16 | ||
81 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11321-2021 | 47051 | 1703808566 | BEDOYA TORAL GABI | 9675.21 | 2023-10-16 | ||
82 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11301-2021 | 18951 | 0800317430 | VALLEJO RODRIGUEZ ROSA ELINA | 3496.56 | 2023-10-16 | ||
83 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11271-2021 | 71185 | 0802589754 | TENORIO GRACIA ANA MARIA | 289.72 | 2023-10-16 | ||
84 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11462-2021 | 1581 | 0800146268 | BAMBA QUIÑONEZ CRISTINA | 1282.98 | 2023-10-16 | ||
85 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11238-2021 | 11546 | 0800517013 | MONROY PAREDES ELISA | 221.19 | 2023-10-16 | ||
86 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11263-2021 | 23271 | 0800531337 | QUIÑONEZ DIAZ GLORIA ESMERALDA | 249.3 | 2023-10-16 | ||
87 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11443-2021 | 8840 | 0800021776 | VELIZ VALENCIA MARIA FIDELINA | 518.17 | 2023-10-16 | ||
88 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11341-2021 | 9591 | 0800079816 | LEMA BONE GUADALUPE BEATRIZ | 328.07 | 2023-10-16 | ||
89 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11450-2021 | 26766 | 0800046476 | MOSQUERA ABAHONZA JUANA MARIA | 116.42 | 2023-10-16 | ||
90 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11224-2021 | 1114 | 0800360117 | ARROYO CHILA GERMANIA | 169.99 | 2023-10-16 | ||
91 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11444-2021 | 5419 | 0800139867 | CUELLAR TOMASA SUSANA | 698.95 | 2023-10-16 | ||
92 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11407-2021 | 15149 | 0800376766 | QUIÑONEZ VALENCIA CELINA VICTORIA | 1711.0 | 2023-10-16 | ||
93 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11224-2021 | 21080 | 0801298902 | CHAVEZ OROBIO LAUTINA | 276.14 | 2023-10-16 | ||
94 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11422-2021 | 17602 | 0800101933 | SUAREZ REASCO CLELIA OTILIA | 566.82 | 2023-10-16 | ||
95 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11488-2021 | 13628 | 0800058935 | PADILLA RUA HILARIO SEGUNDO | 129.61 | 2023-10-16 | ||
96 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11464-2021 | 14454 | 1300061817 | PONCE ZAMBRANO PABLO DE JESUS | 237.49 | 2023-10-16 | ||
97 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11459-2021 | 11156 | 0800027914 | MEZA OREJUELA ALFONSO | 1737.31 | 2023-10-16 | ||
98 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11310-2021 | 5599 | 0800037566 | CARDENAS MEDINA MANUEL VIRGILIO | 1144.08 | 2023-10-16 | ||
99 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11236-2021 | 812 | 0900182569 | ANTTON MEDINA GERMAN LUCIANO | 216.22 | 2023-10-16 | ||
100 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11213-2021 | 5165 | 0800054470 | COROZO SEGUNDO ADRIANO | 371.94 | 2023-10-16 | ||
101 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11375-2021 | 708 | 0800282220 | ANGULO QUINTERO JOSE HERIBERTO | 442.17 | 2023-10-16 | ||
102 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11494-2021 | 13576 | 0800426306 | PACHITO COPETE JOSE VICENTE | 281.51 | 2023-10-16 | ||
103 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11432-2021 | 17684 | 0800016214 | SANCHEZ ECHEVERRIA VICTOR EFRAIN | 192.61 | 2023-10-16 | ||
104 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11285-2021 | 14051 | 0800057069 | PEREA CLAUDIO NERY | 478.55 | 2023-10-16 | ||
105 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11145-2021 | 180 | 0800076291 | ALBORNOZ TAPIA JORGE ALBERTO | 379.27 | 2023-10-16 | ||
106 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11408-2021 | 17051 | 0800923054 | SANTTOS ARROYO FLORA CRUZ | 1797.0 | 2023-10-16 | ||
107 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11488-2021 | 14532 | 0800068967 | PORTOCARRERO QUIÑONEZ FLORESMILA | 155.28 | 2023-10-16 | ||
108 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11165-2021 | 5914 | 0800241142 | DROUET CALDERON EDUARDO ENEAS | 1294.5 | 2023-10-16 | ||
109 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11490-2021 | 15513 | 0800061129 | QUIÑONEZ GRICELINA ROSALIA | 112.88 | 2023-10-16 | ||
110 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11243-2021 | 39638 | 0800919565 | LARA KLINGER LUIS RENE | 68.32 | 2023-10-16 | ||
111 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11347-2021 | 10725 | 0800131492 | MENDOZA BONE BENJAMIN | 539.99 | 2023-10-16 | ||
112 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11462-2021 | 36529 | 0919254706 | QUIÑONEZ BORJA MARIUXI DOREMA | 140.0 | 2023-10-16 | ||
113 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11195-2021 | 36191 | 0802374140 | ARANA ROLDAN CARMEN ELIZABET | 119.89 | 2023-10-16 | ||
114 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11244-2021 | 23719 | 0800636680 | SANCHEZ VERA SANTA ROSALIA | 622.39 | 2023-10-16 | ||
115 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11372-2021 | 13209 | 0800198343 | ORTIZ BOLAÑOS GLORIA | 2955.48 | 2023-10-16 | ||
116 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11414-2021 | 18826 | 0800035123 | VALENCIA PALOMINO PEDRO ENRIQUE | 3201.76 | 2023-10-16 | ||
117 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11215-2021 | 10469 | 0800139479 | MARIN CUEVA SIXTO | 483.14 | 2023-10-16 | ||
118 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11377-2021 | 43144 | 0802335067 | BUENAVENTURA GUERRERO CRISTIAN FERNANDO | 113.03 | 2023-10-16 | ||
119 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11221-2021 | 20374 | 0800101420 | ARAGON BAZAN PUBLIO RODOLFO | 945.07 | 2023-10-16 | ||
120 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11395-2021 | 54592 | 0800130189 | QUIÑONEZ QUIÑONEZ ROMUALDO | 2946.55 | 2023-10-16 | ||
121 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11202-2021 | 11051 | 0801134271 | MERO CHINGA MANUEL YUVANI | 186.86 | 2023-10-16 | ||
122 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11236-2021 | 11077 | 0802807768 | MERO MERO MARIA LUCRECIA | 184.44 | 2023-10-16 | ||
123 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11490-2021 | 41241 | 0801924341 | PILLIGUA CALDERON ROSA MATILDE | 1209.27 | 2023-10-16 | ||
124 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11244-2021 | 18574 | 0800322653 | PORTOCARRERO CORTEZ ENRIQUETA | 703.97 | 2023-10-16 | ||
125 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11457-2021 | 109673 | 0800143810 | ORTIZ ROSALES VICTORIA | 1031.39 | 2023-10-16 | ||
126 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11444-2021 | 34821 | 0801250481 | DAZA VALLEJO PEDRO SANTIAGO | 220.67 | 2023-10-16 | ||
127 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11371-2021 | 18739 | 0800051799 | VALENCIA ESCOBAR JUAN NOLBERTO | 108.06 | 2023-10-16 | ||
128 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11238-2021 | 23606 | 0800406837 | RUANO VILLAQUIRAN JOSE RICARDO | 1168.55 | 2023-10-16 | ||
129 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11471-2021 | 15795 | 0800015596 | REASCO DELGADO TERESA ROSAURA | 2527.77 | 2023-10-16 | ||
130 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11308-2021 | 16535 | 0800493934 | ROSERO OLMEDO LUIS ENRIQUE | 27657.9 | 2023-10-16 | ||
131 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11301-2021 | 33827 | 0802074948 | MECIAS QUIÑONEZ KATHYA JACQUELINE | 1124.69 | 2023-10-16 | ||
132 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11224-2021 | 7732 | 0800524589 | GONZALEZ CAMBINDO PETRA | 1155.88 | 2023-10-16 | ||
133 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11432-2021 | 6385 | 0800269730 | ESPIN POZO MARINA EMPERATRIZ | 131.71 | 2023-10-16 | ||
134 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11198-2021 | 6108 | 080188245 | ECHEVERRIA NIEVES ELEODORA ANDREA | 13553.5 | 2023-10-16 | ||
135 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11341-2021 | 43324 | 0800079840 | BONE YANEZ LUISA ESTHER | 255.73 | 2023-10-16 | ||
136 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11478-2021 | 15399 | 0800303141 | VALENCIA BENITA | 128.68 | 2023-10-16 | ||
137 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11214-2021 | 14623 | 0800236663 | PRECIADO ANA MARTINA | 106.75 | 2023-10-16 | ||
138 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11370-2021 | 6248 | 0904501939 | ESCOBAR MORENO WASHINGTON SALVADOR | 271.59 | 2023-10-16 | ||
139 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11373-2021 | 6450 | 0901485037 | ESPINOZA GARCIA MARCOS AUGUSTO | 1941.47 | 2023-10-16 | ||
140 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11503-2021 | 12206 | 0800053514 | MOSQUERA SOLIS ELOY | 615.53 | 2023-10-16 | ||
141 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11324-2021 | 16716 | 0800011488 | SACOTO MONTERO JOSE TOMAS | 6762.39 | 2023-10-16 | ||
142 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11143-2021 | 1385 | 0800514150 | AYOVI AYOVI ALFREDO FILEMON | 7740.25 | 2023-10-16 | ||
143 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11395-2021 | 23342 | 0800001091 | QUIÑONEZ SEVILLA WALTER | 911.67 | 2023-10-16 | ||
144 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11461-2021 | 14957 | 0700826324 | QUINTERO CANGA LUIS ENRIQUE | 138.11 | 2023-10-16 | ||
145 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11354-2021 | 56547 | 0800974941 | GUTIERREZ BALDA VICENTA HAIDEE | 1448.64 | 2023-10-16 | ||
146 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11189-2021 | 12287 | 1301815310 | MURILLO MARRERO MARIA AUXIALIADORA | 561.32 | 2023-10-16 | ||
147 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11375-2021 | 64023 | 0801360140 | LUJANO MESEC REBECA ESTHER | 1174.08 | 2023-10-16 | ||
148 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11263-2021 | 10482 | 1301367650 | MARIN PARRALES EMILIA MAGDALENA | 894.67 | 2023-10-16 | ||
149 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11344-2021 | 53181 | 0802708412 | NARVAEZ PINCAY VERONICA ELIZABETH | 285.46 | 2023-10-16 | ||
150 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11213-2021 | 62634 | 0801008103 | PLAZA CAGUA GLORIA GENID | 403.0 | 2023-10-16 | ||
151 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11465-2021 | 9262 | 0801943077 | JIMENEZ VIVERO YINA SOSEBETH | 2607.52 | 2023-10-16 | ||
152 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11332-2021 | 11907 | 0802550848 | MORALES TELLO GABRIEL EDUARDO | 408.3 | 2023-10-16 | ||
153 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11189-2021 | 42944 | 0801427279 | REASCO VELEZ GENNER QUERUVIN | 100.56 | 2023-10-16 | ||
154 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11422-2021 | 40573 | 1100144243 | HERRERA GUERRERO MANUEL AGUSTIN | 2364.73 | 2023-10-16 | ||
155 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11197-2021 | 52928 | 0801390220 | PLAZA ROSALES JOSE VICENTE | 62.49 | 2023-10-16 | ||
156 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11236-2021 | 18484 | 1703969806 | TUPIZA TOAPANTA SEGUNDO FRANCISCO | 939.17 | 2023-10-16 | ||
157 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11265-2021 | 72356 | 0801139908 | PARRALES YELA CARLOS HUMBERTO | 371.68 | 2023-10-16 | ||
158 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11505-2021 | 5519 | 0800072365 | CUERO VALENCIA NOEMI CATALINA | 95.58 | 2023-10-16 | ||
159 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11183-2021 | 19099 | 0800378168 | VELASTEGUI PEÑAFIEL MARIA TERESA | 2375.88 | 2023-10-16 | ||
160 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11478-2021 | 25026 | 0801233347 | VELASCO ANGULO RAMON OSWALDO | 565.82 | 2023-10-16 | ||
161 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11240-2021 | 17214 | 0800253361 | SIERRA QUIÑONEZ AURELIO | 1599.36 | 2023-10-16 | ||
162 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11413-2021 | 26748 | 0800205858 | ESPINOZA CASTILLO HONORIO BARTOLOME | 899.72 | 2023-10-16 | ||
163 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11373-2021 | 31325 | 0801103680 | PINARGOTE REYES EFREN XAVIER | 607.24 | 2023-10-16 | ||
164 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11188-2021 | 15828 | 0800125445 | REASCOS ESPINOZA FAUSTO | 98.14 | 2023-10-16 | ||
165 | Providencia de Continuación del Juicio Coactivo | 11855-2021 | 5325 | 0801208810 | CORTEZ TORRES MARCO ANTONIO | 21289.2 | 2023-10-16 | ||
